证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2017-104
佳都新太科技股份有限公司
关于公司及控股子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2017年1月1日至10月31日,佳都新太科技股份有限公司(以下简称“佳都科技”或“公司”)及控股子公司累计确认与收益相关的政府补助资金人民币2,525.18万元(未经审计),具体情况如下:
项目名称 | 计入当期损益的金额(万元) | 与资产/收益相关 |
2016年度高新技术企业补贴 | 95.00 | 与收益相关 |
2016年度天河区支持高端服务业发展奖励资金-技术先进型服务企业认定奖励 | 10.00 | 与收益相关 |
2016年广东省省级工业与信息化发展专项资金-面向城市级海量视频处理的智能云服务平台示范应用建设及产业化推广 | 300.00 | 与收益相关 |
企业研究开发财政补助资金 | 752.85 | 与收益相关 |
广州佳都信息技术研发有限公司研发机构建设项目专项款 | 100.00 | 与收益相关 |
2016年知识产权专利补贴 | 2.32 | 与收益相关 |
2017年广东省内外经贸发展与口岸建设专项资金 | 30.00 | 与收益相关 |
广东省安防视频图像智能化工程技术研究中心 | 85.00 | 与收益相关 |
广州开发区经济发展局2016年鼓励商贸服务业企业扩大经营奖励金 | 22.00 | 与收益相关 |
广州市专利技术产业化项目-面向大数据的警务视频云系统关键技术研究和产业化 | 30.00 | 与收益相关 |
面向智慧交通的新一代智能化轨道交通综合监控管理平台研发及示范建设 | 97.50 | 与收益相关 |
物联安防产业关键共性技术研究 | 170.00 | 与收益相关 |
智能化交通诱控一体指挥调度系统研究与示范应用 | 4.50 | 与收益相关 |
退税收入 | 826.01 | 与收益相关 |
合计 | 2,525.18 | |
本次公告的政府补助收入中,计入其他收益787万元,计入营业外收入1,738.18万元(其中退税金额为826.01万元)。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助类型。上述补助的取得和确认会对公司2017年业绩利润产生一定影响, 具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2017年11月20日