证券代码:600728 股票简称:佳都科技 编号:临2014-097
佳都新太科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
l 本次会议无否决或修改提案的情况
l 本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2014年11月18日下午14:00
网络投票时间:2014年11月18日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点:广州天河工业园建工路4号佳都新太科技股份有限公司会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
所持有表决权的股份总数(股) | 231,691,587 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 46.36 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 27 |
所持有表决权的股份数(股) | 693,540 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.14 |
本次股东大会由公司董事会召集,会议由半数以上董事推举董事胡少苑主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事许杰、欧阳立东,独立董事彭晓雷、叶东文,监事吕咏梅、李敏华,董秘刘颖,财务总监尤安龙及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议情况和表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了下述议案:
单位:股
序号 | 议案 | 同意票数 | 同意比例 (%) | 反对票数 | 反对比例 (%) | 弃权 票数 | 弃权比例 (%) | 是否通过 | |
1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | ||||||||
2.01 | 发行股票的种类和面值 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2.02 | 发行方式及发行时间 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2.04 | 发行数量 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2.05 | 发行对象及认购方式 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2.06 | 限售期 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2.07 | 上市地点 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2.08 | 募集资金规模和用途 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
2.10 | 本次非公开发行决议的有效期 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
3 | 《关于公司〈2014年度非公开发行股票预案〉的议案》 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
4 | 《关于公司〈2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
5 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 231,639,887 | 99.98 | 0 | 0 | 51,700 | 0.02 | 是 | |
6 | 《关于公司与刘伟签订附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案》 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
7 | 《关于公司与中新融鑫、国华人寿、华安资产、银华资本签订附条件生效的股份认购协议的议案》 | 231,639,887 | 99.98 | 0 | 0 | 51,700 | 0.02 | 是 | |
8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 51,645,988 | 99.90 | 0 | 0 | 51,700 | 0.10 | 是 | |
9 | 《关于修改公司章程的议案》 | 231,639,887 | 99.98 | 0 | 0 | 51,700 | 0.02 | 是 | |
10 | 《关于制定〈股东分红回报规划(2014-2016)〉的议案》 | 231,639,887 | 99.98 | 0 | 0 | 51,700 | 0.02 | 是 | |
其中,中小投资者(单独或合计持有公司股份5%以下的股东)对上述第1-4项、第6-8项及第10项议案的表决情况如下:
单位:股
序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | |
1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | |||||||
2.01 | 发行股票的种类和面值 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2.02 | 发行方式及发行时间 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2.04 | 发行数量 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2.05 | 发行对象及认购方式 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2.06 | 限售期 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2.07 | 上市地点 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2.08 | 募集资金规模和用途 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
2.10 | 本次非公开发行决议的有效期 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
3 | 《关于公司〈2014年度非公开发行股票预案〉的议案》 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
4 | 《关于公司〈2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
6 | 《关于公司与刘伟签订附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案》 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
7 | 《关于公司与中新融鑫、国华人寿、华安资产、银华资本签订附条件生效的股份认购协议的议案》 | 39,491,026 | 99.87 | 0 | 0 | 51,700 | 0.13 | |
8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 18,641,840 | 99.72 | 0 | 0 | 51,700 | 0.28 | |
10 | 《关于制定〈股东分红回报规划(2014-2016)〉的议案》 | 39,491,026 | 99.87 | 0 | 0 | 51,700 | 0.13 | |
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,关联股东堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司、广州佳都信息咨询有限公司、刘伟对1-4、6、8项议案回避表决,审议的议案均经出席本次股东大会会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所受本公司委托,指派律师出席了本公司2014年第五次临时股东大会。见证律师审查了有关本次股东大会的相关材料,并对出席会议人员资格,大会的召集、召开程序,提案审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验,发表法律意见结论如下:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
五、上网公告附件
1、北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2014年11月18日