证券代码:600728 股票简称: 佳都科技 编号:2015-016
佳都新太科技股份有限公司
关于预计2015年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
l 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
l 公司不会因日常关联交易否对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
关于预计2015年日常关联交易金额的议案经第七届董事会第八次会议审议通过,关联董事刘伟、许杰、胡少苑、刘敏东回避表决。
(二)2015年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展及实际情况的需要,按照上海证券交易所股票上市规则的要求,公司对2015年度可能发生日常关联交易预计如下:
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额(元) | 上年实际发生金额(元) |
向关联人销售产品、商品 | 广州市迦瑞计算机有限公司 | 1,000,000 | |
向关联方采购产品、商品 | 广州市迦瑞计算机科技有限公司 | 183,613.21 | |
乌鲁木齐健讯科技有限公司 | 5,000,000 | 700,902.79 | |
广州市佳都电子科技有限公司 | 8,000,000 | 975,760.69 | |
广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 5,000,000 | 900,000.00 | |
小计 | 18,000,000 | 2,760,276.69 | |
公司及控股子公司接受关联方提供的劳务 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 3,000,000 | 1,395,813.78 |
小计 | 3,000,000 | 1,395,813.78 | |
向关联方提供的租赁 | 广州市佳都电子科技有限公司 | 41,000 | 30,998.50 |
广州佳都集团有限公司 | 25,000 | 13,260.00 | |
广州天河高新技术产业开发区进出口公司 | 6,000 | 3,120.00 | |
广州佳都信息咨询有限公司 | 25,000 | 13,260.00 | |
广州市天河中坚置业顾问有限公司 | 73,000 | 39,114.60 | |
广州市汇毅物业管理有限公司 | 80,000 | ||
小计 | 250,000 | 99,753.1 | |
合计 | 22,250,000 | 4,255,843.57 |
二、关联方介绍和关联关系
刘伟是公司实际控制人
其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 关联方法人 | 关联方注册资本(万元) | 关联方注册地址 | 关联方经营范围 |
广州佳都集团有限公司 | 参股股东 | 刘伟 | 13,000 | 广州市天河区建中路64-66号9层之一 | 软件和信息技术服务业 |
广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 公司的参股股东 | 刘敏东 | 10,500 | 广州市番禺区市桥盛泰路盛兴大街31号。 | 通信管道建设投资管理:通信管道出租、出售及维护;销售信息化设备及系统维护;通信设备安装及维护;信息化规划咨询;安装:通信交换设备(通信用户管线建设除外),建筑智能化工程设计与施工。 |
乌鲁木齐健讯科技有限公司 | 对公司具有重要影响的控股子公司佳都健讯10%以上股份的法人 | 林小健 | 1,500 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区新纪元娱乐城D栋3号楼12号 | 许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务。一般经营项目:电子计算机软硬件产品的开发,系统集成,软件开发,互联网信息服务;汽车租赁;汽车配件,办公用品,计算机耗材,文化用品,体育用品,汽车用品,电子产品,通讯产品,工艺品,机票的销售;代办移动通信业务;工程安装。 |
广州汇远计算机有限公司 | 公司股东广州佳都集团有限公司的控股公司 | 马国卿 | 2,000 | 广州市天河区建中路64-66号9层之六 | 批发和零售贸易;计算机软硬件开发及技术服务;计算机及配件的维修;技术服务;计算机网络系安装。货物进出口,技术进出口。 |
广州佳都投资有限公司 | 公司股东广州佳都集团有限公司的控股公司 | 刘伟 | 1,000 | 广州市番禺区小谷围街广州大学城广东药学院院系一号楼320房 | 商务服务业 |
广州市汇毅物业管理有限公司 | 公司股东广州佳都集团有限公司的控股公司 | 刘伟 | 100 | 广州市天河区工业园建中路51-53号新太科技大厦518室 | 房地产业务 |
广州市佳都电子科技有限公司 | 公司股东广州佳都集团有限公司的全资子公司 | 马国卿 | 5,000 | 广州市天河区建中路64、66号东905之一 | 电子计算机软、硬件开发及技术服务,维修电子计算机;批发零售(国家专营专控商品除外)。 |
广州市迦瑞计算机有限公司 | 公司股东广州佳都集团有限公司的参股公司 | 杨路易 | 1,000 | 广州市天河区建中路64、66号东904之二 | 软件和信息技术服务业 |
广州天河高新技术产业开发区进出口公司 | 公司实际控制人刘伟的母亲是关联方法人 | 马国卿 | 100 | 广州市天河区建中路64-66号西208房 | 批发业 |
广州佳都信息咨询有限公司 | 公司股东广州佳都集团有限公司的控股公司 | 刘伟 | 1,000 | 广州市天河区建中路64、66号东903之一 | 商务服务业 |
广州市天河中坚置业顾问有限公司 | 公司股东广州佳都集团有限公司的控股公司 | 刘伟 | 1,800 | 广州市天河区建中路64、66号东904之三房 | 房地产业 |
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则,结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格,以及市场定价,属于政府合作项目由政府客户招标或专家评审方式定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易充分发挥公司和关联公司之间在系统集成及软件开发、IT服务方面的互补优势,帮助公司在视频监控系统集成项目、IT运营服务等业务方面扩大市场、提高协同合作能力,开拓政府IT集成和服务业务。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易出具了独立意见,认为:
公司因正常业务发展需要,在2015年将可能发生的日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售或购买行为,我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式(按招标价或市场价),定价客观公允性,确保不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2015年3月24日