证券代码:600728 股票简称: 佳都科技 公告编号:2015-078
佳都新太科技股份有限公司
关于修订和补充非公开发行A股股票预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2014年第十三次临时会议审议通过了《佳都新太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》,该议案经公司2014年第五次临时股东大会审议通过。根据股东大会授权,公司董事会对《佳都新太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》(以下简称“《非公开发行预案》”)的修订及补充披露在有效授权期及范围内,无需提交公司股东大会审议。
公司于2015年8月23日召开第七届董事会2015年第十二次临时会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司2014年度非公开发行股票预案的议案》等议案,对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、发行对象等进行了调整或细化补充,并对《佳都新太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订和补充披露,主要调整内容如下:
预案章节 | 预案内容 | 差异说明 |
特别提示 | 特别提示 | 1、补充了股东大会批准情况和董事会对本次发行方案的修订事宜 2、修订了发行股份数量、发行对象认购数量、募集资金总额等 |
释义 | 释义 | 取消了堆龙佳都等释义,补充了附条件生效股份认购协议的补充协议等释义 |
第一节本次非公开发行A股股票方案概要 | 二、本次交易的背景和目的 | 取消了募集资金用于潜在并购重组的表述 |
三、发行对象及其与公司的关系 | 1、修订了发行对象数量 2、修订了发行对象是否与公司存在关联关系的描述 | |
四、本次非公开发行股票方案 | 修订了发行股份数量、发行对象认购数量、募集资金总额等 | |
五、本次非公开发行构成关联交易 | 修订了本次交易是否构成关联关系的描述 | |
六、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化 | 修订了实际控制人持股比例 | |
七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报的批准程序 | 补充了股东大会批准情况 | |
第二节 发行对象基本情况 | 一、重庆中新融鑫投资中心(有限合伙) | 1、补充了中新融鑫私募投资基金备案情况 2、修订了中新融鑫的股权结构 3、补充了中新融鑫及其合伙人的承诺 4、更新了中新融鑫2014年的财务数据 |
二、国华人寿保险股份有限公司 | 1、修订了国华人寿的股权结构 2、补充了国华人寿及其合伙人的承诺 3、更新了国华人寿2014年的财务数据 | |
三、华安未来资产管理(上海)有限公司 | 1、补充了华安资产—高览佳都科技定增资产管理计划的私募投资基金备案情况 2、补充了华安资产及其委托人的承诺 3、更新了华安资产2014年的财务数据 | |
四、银华财富资本管理(北京)有限公司 | 1、补充了银华资本—盈泰专项资产管理计划的私募投资基金备案情况 2、补充了银华资本及其委托人的承诺 3、更新了银华资本2014年的财务数据 | |
五、实际控制人刘伟 | 取消了关于实际控制人刘伟认购的描述 | |
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、募集资金使用计划 | 修改了募集资金总额 |
二、本次非公开发行股票的必要性- | 1、修改了补充流动资金的计算过程 2、取消了募集资金用于潜在并购重组的表述 | |
第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 三、公司近三年股利分配情况 | 更新了公司2014年股利分配情况 |
第七节 本次发行相关的风险说明 | 五、存在未弥补亏损而无法分红的风险 | 更新了截至2014年12月31日,公司的未分配利润金额 |
除上述修订和补充披露外,原预案其它内容基本无变化。《佳都新太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
佳都新太技股份有限公司董事会
2015年8月23日