智能安防产品中心
高清网络高速球机—PCI-IPCA41B-4
1080P高清网络高速球机

产品型号
PCI-IPCA41B-4
产品特点
l 采用高性能CMOS图像传感器,低照度环境的完美展示
l 采用高性能DSP,最高支持1920*1080/30fps的视频输出
l 超级宽动态效果,加上图像降噪功能,完美的白天/夜晚图像展现
l 电子图像防抖功能、适应多种使用环境
l 采用新一代弱耦合结构,性能更稳定
l 结构简单,稳定可靠
l 卡扣结构,防掉落设计,安装方便
l 中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大
l 独特的三维定位功能,捕捉目标更方便、精准、快捷
l 灵活的网络拓展功能,适应各种网络平台监控系统
l 多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端),使用方便
l SD卡本地存储,解决网络异常状态的监控存储问题
应用场景
可广泛应用于需要大范围高速监控的场所, 如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、
岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等要求高画质、宽动态场所
产品参数
参数/型号 | PCI-IPCA41B-4 |
图像传感器 | 1/2.8” CMOS |
最低照度 | 0.05Lux/F1.6(彩色模式),0.005Lux/F1.6(黑白模式) |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 大于50dB |
白平衡 | 自动、自动跟踪、室内、室外、室外自动、钠灯模式、One-push、手动 |
宽动态 | 支持 |
数字降噪 | 支持 |
图像稳定 | 支持 |
电子快门 | 1/1s – 1/30,000 s |
数字变倍 | 16x (最大320x) |
隐私保护 | 开/关(同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域) |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
焦距 | 4.7mm – 94.0mm |
光学倍率 | 20倍 |
光圈值/视场角 | F1.6-F3.5/55.4°- 2.9° |
旋转范围 | 水平:0° ~360°连续旋转 垂直:-2° ~90°,无监视盲区 |
旋转速度 | 键控:水平0.1°~300°/秒;垂直0.1°~250°/秒 预置点:水平400°/秒; 垂直300°/秒 |
预置点 | 256个 |
自动模式 | 8条自动巡航、5条自动循迹、5条自动线扫 |
云台功能 | 支持空闲动作、三维定位、支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
视频压缩 | H.264/MPEG4/M-JPEG |
图像分辨率 | 主码流1920*1080、辅码流704*576 |
视频帧率 | 50Hz:1920*1080(25fps) 60Hz:1920*1080(30fps) |
音频压缩 | PCM/G711A/G711U |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP,IEEE 802.1x,HTTPS(SIP,SRTP,IPv6可选) |
多码流 | 支持 |
SD卡 | 支持 |
用户管理 | 最大支持10个用户,多级用户权限管理 |
模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
网络接口 | 1路10/100BaseT以太网,RJ45接口 |
报警接口 | 2路输入/1路输出(标配)7路输入/2路输出(选配),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 |
控制接口 | RS485,支持云台控制和在线升级 |
应用编程接口 | 支持标准协议(Onvif、GB28181) |
电源 | AC 24V/2.2A(±10%)(含加热器控制电路) |
功耗 | 15W /40W(室外加热器开启) |
工作环境 | 温度-40℃~+70℃;湿度<90% |
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 |
尺寸 | Φ211.9mm×322.1mm |
重量/支架 | 5kg/ PCI-A6123;PCI-A6133 |
尺寸图






