| 国家高新技术企业 | 国家规划布局内重点软件企业 |
| 国家火炬计划重点高新技术企业 | 国家火炬计划软件产业基地骨干企业 |
| 国家信息系统集成及服务一级资质 | 国家级5G融合智能一体化园区 |
| 国家级科技企业孵化器 | 国家企业技术中心 |
| 国家知识产权示范企业 | 电子与智能化工程专业承包壹级资质 |
| 建筑智能化系统设计专项甲级 | 通过CMMI5认证的企业 |
| 企业信用AAA级认证 | 两化融合管理体系贯标试点企业 |
| ISO27001信息安全管理体系认证 | ISO9001质量管理体系认证 |
| 中国电子信息行业创新能力五十强企业 | 中国数字经济特色产业园运营能力十强 |
| 旗下多家企业入选国家专精特新“小巨人”企业 | 广东省安全技术防范系统安防设计、施工、维修一级资质 |
| 广东省新一代人工智能开放创新平台 | 广东省人工智能产业协会会长单位 |
| 全球智慧城市领军企业大奖 | 多模态大模型榜单 MMBench在4个榜单中都高居第二 |
| WebVision图像分类竞赛全球第三名 | 德国IF设计奖 |
| 美国好设计奖-金奖 | 缪斯设计奖-银奖 |
| 法国设计奖-金奖 | 福布斯中国人工智能创新应用场景企业 |
| 第50届日内瓦国际发明展银奖 | 中国服务业企业500强 |
| 中国软件收入100强 | 中国电子信息100强 |
| 中国创新能力50强 | 吴文俊人工智能科技进步奖 |
| 国家工信部人工智能大模型工程化技术及应用的产业公共服务平台项目 | 国家工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例 |
| 国家工信部新一代人工智能产业创新重点任务揭榜优胜单位 | 国家工信部新型信息消费示范项目 |
| 国家工信部工业互联网试点示范项目 | 国家工信部人工智能优秀产品和应用解决方案 |
| 国家工信部物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目 | 国家工信部大数据产业发展试点示范项目名单 |
| 国家网信办大模型服务双备案认证 | 国家公安部科学技术奖 一等奖 |
| 国家知识产权局第二十四届中国专利奖 | 广东省科学技术奖科学进步一等奖 |
| 广东省智能制造试点示范项目 | 广东专利奖 |
| 广东省企业500强 | 广东省科学技术二等奖 |
| 广东省自主创新标杆企业 | 广州市最具影响力慈善企业 |
| 中国城市轨道交通科技进步奖 | 广东省人工智能产业协会科学技术奖一等奖 |
| 中国城市轨道交通协会《城市轨道交通第三批自主化装备推荐清单》 | 平安城市突出贡献奖 |
| “平安城市”建设优秀安防工程企业 | “平安建设”推荐优秀行业解决方案商 |
| 中国电子信息行业创新能力五十强企业 | 中国安防最具影响力十大品牌企业 |
感谢您的留言,我们会第一时间联系您!